Arvioi Siffin työntekijöiden hyvinvointipalveluiden sijoitetun pääoman tuotto
Komponenttikohtainen säästöarvo
Sama malli, eri käyttöaste (29.7 % vs 4.9 %) ja kustannusrakenne
| Ongelmissa olevien työntekijöiden osuus | 16.2 % |
| EAP-käyttöaste | 29.7 % |
| EAP-menestysprosentti | 86.0 % |
| Presenteismi (90 päivää) | 12.3 % |
| Presenteismin parantuminen | 23.0 % |
| Poissaolot (90 päivää) | 1.5 päivää |
| Poissaoloprosentti | 40.0 % |
| Poissaolojen parantuminen | 57.0 % |
| Riskissä olevan vaihtuvuuden osuus | 3.8 % |
| Vaihtuvuuden muutoksen osuus | 10.0 % |
| Tuottavuuden kerroin | 1.3 × |
| Vaihtuvuuden kustannuskerroin | 2.0 × kuukausipalkka |
| Työpäiviä / kk | 20 |
| EAP-käyttöaste | 4.9 % |
| EAP-kustannus per työntekijä / vuosi | 50 € |
Tämä arvio perustuu mallin oletuksiin ja syötettyihin tietoihin.